Desa TASIKHARJO
Kecamatan KALIORI Kabupaten Rembang
DESA TASIKHARJO RT 04 RW 01 - Kodepos 59252
- tasikharjopemdes@gmail.com
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web TASIKHARJO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 20 November 2020 | SOSIALISASI GERAKAN BISA (BERSIH INDAH SEHAT DAN AMAN) OLEH DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH | Khoirul Jovid R. | 258 Kali |
2 | 29 Agustus 2020 | AKHIRNYA MENJADI JUARA | Khoirul Jovid R. | 249 Kali |
3 | 15 Juli 2019 | Persiapan Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi | Khoirul Jovid R. | 514 Kali |
4 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Khoirul Jovid R. | 8.055 Kali |
5 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Khoirul Jovid R. | 444 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Khoirul Jovid R. | 8.039 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Khoirul Jovid R. | 377 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Khoirul Jovid R. | 8.030 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Khoirul Jovid R. | 7.984 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Khoirul Jovid R. | 395 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Khoirul Jovid R. | 8.005 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Khoirul Jovid R. | 292 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Khoirul Jovid R. | 315 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Khoirul Jovid R. | 408 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Khoirul Jovid R. | 324 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Khoirul Jovid R. | 360 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Khoirul Jovid R. | 359 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Khoirul Jovid R. | 330 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Khoirul Jovid R. | 294 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Khoirul Jovid R. | 405 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | DESA TASIKHARJO RT 04 RW 01 |
Desa | : | TASIKHARJO |
Kecamatan | : | KALIORI |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | |
: | tasikharjopemdes@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |