Desa Tasikharjo

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TASIKHARJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.503.874.600,00 1.069.164.645,00 434.709.955,00 71,09
4.2.1. Dana Desa 944.419.000,00 944.419.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39.116.600,00 0,00 39.116.600,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 365.339.000,00 124.745.645,00 240.593.355,00 34,15
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 10.333.000,00 6.899.344,00 3.433.656,00 66,77
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 10.333.000,00 6.827.900,00 3.505.100,00 66,08
4.3.6. Bunga Bank 0,00 71.444,00 -71.444,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.514.207.600,00 1.076.063.989,00 438.143.611,00 71,06
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 490.279.451,00 221.537.289,00 268.742.162,00 45,19
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 927.055.500,00 700.025.500,00 227.030.000,00 75,51
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 48.080.000,00 19.400.000,00 28.680.000,00 40,35
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 9.070.000,00 0,00 9.070.000,00 0,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 69.627.400,00 23.027.900,00 46.599.500,00 33,07
JUMLAH BELANJA 1.544.112.351,00 963.990.689,00 580.121.662,00 62,43
SURPLUS / (DEFISIT) -29.904.751,00 112.073.300,00 -141.978.051,00 -26,68
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 49.904.751,00 0,00 49.904.751,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 49.720.000,00 0,00 49.720.000,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 184.751,00 0,00 184.751,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 29.904.751,00 0,00 29.904.751,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 112.073.300,00 -112.073.300,00

Beri Komentar

Desa

0

LAKI-LAKI

0LAKI-LAKI penduduk

0

PEREMPUAN

0PEREMPUAN penduduk

0

TOTAL

0TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUTAJI

Tidak di Kantor

SEKRETARIS DESA

WARYATI

Tidak di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

KHOIRUL JOVID RANISA

Tidak di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

MOCHAMMAD IHSANUDDIN

Tidak di Kantor

KAUR KEUANGAN

MOKH HARUN

Tidak di Kantor

KASI PELAYANAN

NYINDRAWATI

Tidak di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

NYOTO HARIYONO

Tidak di Kantor

KADUS II

SOLICHOL HADI

Tidak di Kantor

KADUS III

JOKO PRAMONO

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 17
Kemarin : 62
Total Pengunjung : 95.750
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SUTAJI

Kepala Desa


Tidak di Kantor

WARYATI

SEKRETARIS DESA
Tidak di Kantor

KHOIRUL JOVID RANISA

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak di Kantor

MOCHAMMAD IHSANUDDIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak di Kantor

MOKH HARUN

KAUR KEUANGAN
Tidak di Kantor

NYINDRAWATI

KASI PELAYANAN
Tidak di Kantor

NYOTO HARIYONO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak di Kantor

SOLICHOL HADI

KADUS II
Tidak di Kantor

JOKO PRAMONO

KADUS III
Tidak di Kantor