No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun NGELAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun PALOH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun WATES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat